Target /
Momentum (GeV/c)
-85 -59 -35 -20 4.7 20 35 47 59 85 120 Target
Total
Aluminum 0 4 5 0 0 0 7 3 0 0 0 19
Beryllium 0 13 16 0 0 0 2 0 7 0 41 79
Bismuth 0 6 5 0 0 0 1 4 84 0 64 164
Carbon 0 4 0 1 0 1 9 19 9 0 38 81
Copper 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6
Empty 0 20 20 0 2 7 15 10 8 0 59 141
empty Cryo-target 7 2 0 5 0 4 0 0 1 1 0 20
LH2 1 4 0 2 14 2 0 0 71 33 0 127
NuMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167
Silver 0 0 0 0 0 8 0 76 0 5 0 89
Uranium 0 4 0 0 0 0 0 0 27 0 0 31
Momentum
Total
8 57 46 8 16 22 34 116 209 39 369
All Runs (0)