Target /
Momentum (GeV/c)
-85 -59 -35 -20 4.7 20 35 47 59 85 120 Target
Total
Aluminum 0 4 18 0 0 0 14 2 0 0 0 38
Beryllium 0 86 33 0 0 0 5 2 86 0 162 374
Bismuth 0 187 84 0 0 0 62 14 153 0 197 697
Carbon 0 6 0 3 0 64 20 10 102 0 87 292
Copper 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Empty 0 48 30 0 0 24 32 0 91 0 75 300
empty Cryo-target 11 38 0 25 0 5 0 0 61 14 0 154
LH2 87 69 0 73 34 102 0 0 110 103 0 578
NuMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 466
Silver 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Uranium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Momentum
Total
98 438 165 101 34 195 133 39 603 117 987
All Runs (0)